فنهای محوری شرکت EBM-papst با طراحی ویژه جهت اشغال فضای کمتر می توانند در انواع دستگاهها و سیستم ها جهت تبادل هوای گرم و سرد استفاده می شوند.
از ویژگیهای برجسته فن های اکسیال شرکت EBM-papst می توان به عمق بسیار کم مورد نیاز برای نصب، شدت صدای پایین و راندمان بالای آنها اشاره کرد. ویژگیهای یاد شده ،این دسته از محصولات را برای استفاده در انواع مختلف سیستمهای تهویه مطبوع و به ویژه برای انتقال هوا در مبدلهای حرارتی مناسب می کند..
با فن های محوری که عملکردی مشابه مدل پروانه ای (propeller Fan ) دارند، هوا در جهت محوری، موازی با شفت موتور منتقل می شود. در فنهای شرکت EBM-papst موتور به صورت مستقیم به محور فن متصل است طوریکه یک مجموعه یکپارچه تشکیل شده است.
شرکت EBM-papst با ترکیبی خلاقانه از فناوری سبز یا همان فناوری سازگار با محیط زیست EC ، سنسورهای هوشمند و کنترلهای الکترونیکی راه حلهایی پیشگامانه برای پاسخگویی به تمامی نیازهای صنایع مختلف جهت استفاده از فن را مهیا نموده است. فناوری فوق که به طور کلی فنهای EC نامیده می شوند شرایط نظارتی دقیقی بر روی عملکرد فنها، تعمیر و نگهداری از راه دور یا تنظیمات سرعت مرود نیاز در شرایط مختلف بهره برداری به طورت اتوماتیک را در اختیار بهره برداران از سیستمهای تهویه مطبوع را قرار می دهد که مزایای مهم بسیاری را فراهم می کند. (جهت اخذ اطلاعات بیشتر به مقاله فن های EC مراجعه فرمایید)
مزایای استفاده از فنهای اکسیال شرکت EBM-papst به طور مختصر
- ابعاد کم و فشرده محصول
- حق انتخاب بین استفاده از فنها با فناوری EC یا AC
- تنوع بالای محصولات از لحاظ طراحی ، ابعاد و مشخصات عملکردی فن
- راندمان بالا و میزان سطح صدای کم به لطف طراحی آیرودینامیکی پیچیده پره ها
- فنهایی با مصرف انرژی کم و پر بازده به لطف استفاده از فناوری EC در کنار استفاده از سیگنال دهی سنسورهای مخصوص و عملیات کنترلی تعبیه شده در محصولات
- در دسترس بودن طیف گسترده ای از لوازم جانبی مانند گریلهای محافظتی ، سبدهای محافظتی و محفظه های فن
- بالانس دینامیکی در دو صفحه مطابق DIN ISO 1940
- تاییدیه های متفاوت مانند VDE، UL، CSA، CE و GOST
فن های اکسیال
ردیف | مدل | نوع | سرعت (RPM) | فاز | هوادهی (m3/h) | جریان (A) | ولتاژ (V) | کاتالوگ مشخصات فنی | دستورالعمل راه اندازی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2E142BB0101 | Axial compact fan | 2800 | 1 | 325 | 0.12 | 230 | ||
2 | W2E200HK3801 | Axial compact fan | 2550 | 1 | 880 | 0.29 | 230 | ||
3 | W2E250HL0601 | Axial compact fan | 2550 | 1 | 1865 | 0.56 | 230 | ||
4 | W2E200CF0202 | Axial Fan | 2740 | 1 | - | 0.24 | 230 | ||
5 | W2D200CA0201 | Axial Fan | Y2800/Δ2800 | 3 | 645 | Y0.15/Δ0.26 | Y400/Δ230 | ||
6 | W2D250CA0201 | Axial Fan | Y2650/Δ2650 | 3 | 1720 | 0.22 | 400 | ||
7 | W2E250CE6502 | Axial Fan | Y2650 | 3 | 1720 | Y0.22 | Y400 | ||
8 | S2E300BC4701 | Axial Fan | 2650 | 1 | 2435 | 0.62 | 230 | ||
9 | S2D300BD0201 | Axial Fan | Y2650/Δ2800 | 3 | 1705 | 0.54 | 230 | ||
10 | A6E400AP1009 | Axial Fan | 940 | 1 | - | 0.55 | 230 | ||
11 | S4D450AU0101 | HyBlade | Y875/Δ1250 | 3 | 5605 | 0.61 | 400 | ||
12 | W4D450GH0105 | HyBlade | Y1100/Δ1360 | 3 | - | 0.9 | 400 | ||
13 | S6E450AP0202 | HyBlade | 940 | 1 | 4725 | 0.8 | 230 | ||
14 | S4E500AM0301 | HyBlade | 1300 | 1 | 8905 | 3 | 230 | ||
15 | S4D500AM0301 | HyBlade | Δ1390/Y1180 | 3 | 9195 | Δ6.5/Y2.2 | 400 | ||
16 | S6D500AJ0301 | HyBlade | 930 | 3 | 6185 | 0.69 | 400 | ||
17 | S6E500AJ0301 | HyBlade | 915 | 1 | 6100 | 1.18 | 230 | ||
18 | S4D560AM0301 | HyBlade | Δ1220/Y870 | 3 | 12600 | Δ1.95/Y1.1 | 400 | ||
19 | S4D630AD0101 | HyBlade | Δ1320/Y1050 | 3 | 19890 | Δ4.78/Y2.95 | 400 | ||
20 | S4D630AR0101 | HyBlade | Δ1330/Y1070 | 3 | 13835 | Δ2.48/Y1.42 | 400 | ||
21 | S6D630AN0101 | HyBlade | Δ890/Y690 | 3 | 11270 | Δ1.2/Y0.68 | 400 | ||
22 | S6E630AN0101 | HyBlade | 860 | 1 | 11025 | 2.62 | 230 | ||
23 | S6E630AO0101 | HyBlade | 900 | 1 | 9435 | 2.12 | 230 | ||
24 | S4D630CD0111 | HyBlade | Y1050/Δ1320 | 3 | 19890 | 4.78 | 400 | ||
25 | W4D630GD0101 | HyBlade | Δ1320/Y1050 | 3 | 19890 | Δ4.78/Y2.95 | 400 | ||
26 | S6D710AQ0101 | HyBlade | Δ880/Y670 | 3 | 14430 | Δ1.74/Y0.94 | 400 | ||
27 | W6D710GH0101 | HyBlade | Δ905/Y730 | 3 | 16080 | Δ2.35/Y1.34 | 400 | ||
28 | S4D710AF0101 | HyBlade | Δ1350/Y1095 | 3 | 20740 | Δ4.5/Y2.76 | 400 | ||
29 | W6D800GU0101 | HyBlade | Δ900/Y700 | 3 | 26920 | Δ4.85/Y2.87 | 400 | ||
30 | W6D800GD0125 | HyBlade | Δ880/Y670 | 3 | 24110 | Δ3.9/Y2.23 | 400 | ||
31 | W6D800GD0101 | HyBlade | Δ880/Y670 | 3 | 14190 | Δ3.9/Y2.23 | 400 | ||
32 | W6D910GA0101 | HyBlade | Δ885/Y685 | 3 | 32100 | Δ5.15/Y2.9 | 400 | ||
33 | W3G800T2101 | HyBlade EC | 925 | 3 | 24090 | 2.85 | 400 | ||
34 | W6E630NT0301 | AxiBlade | 845 | 1 | 11500 | 2.4 | 230 | ||
35 | W6D630NT0101 | AxiBlade | Δ890/Y680 | 3 | 11530 | Δ5.15/Y2.9 | 400 | ||
36 | W4D630NG0101 | AxiBlade | Δ1350/Y1100 | 3 | 17480 | Δ3.1/Y2.2 | 400 | ||
37 | W4D710ND0101 | AxiBlade | 1350 | 3 | 21980 | Δ4.6 | 400 | ||
38 | (VWA0800B7SNZ) 8317078523 | AxiBlade | Δ870/Y650 | 3 | 23030 | Δ2.8/Y1.6 | 400 | ||
39 | W3G800KU2103 | AxiBlade EC | 2900 | 3 | 29510 | 4.4 | 400 | ||
40 | W6D800KG1301 | AxiBlade | Y650/Δ870 | 3 | 23030 | 2.8 | 400 | ||
41 | W6D910KD0101(8317078528) | AxiBlade | Δ870/Y640 | 3 | 27765 | Δ3.8/Y2.2 | 400 | ||
42 | W6D910KA1903(8317080426) | AxiBlade | Y910/Δ910 | 3 | 28110 | Y4.7/Δ8.2 | Y400/Δ230 |
محصولات منطبق با جستجو {{result.length}}
فیلترها :
هیچ فیلتری انتخاب نشده است
{{ th }} |
---|